Financieel Overzicht 2016
Inkomsten
begroot 2016 | werkelijk 2016 | begroot 2017 | |
Contributies | € 8.400,00 | € 8.562,50 | € 8.600,00 |
Subsidies | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
Rente | 100,00 | 181,97 | 75,00 |
Donaties | 200,00 | 1286,50 | 200,00 |
Boekverkoop | 245,00 | 569,00 | 245,00 |
Diversen (excursie / advertenties) | 400,16 | 1000,00 | |
Totaal | € 9.290,00 | € 11.345,13 | € 10.120,00 |
Uitgaven
begroot 2016 | werkelijk 2016 | begroot 2017 | |
Vergaderkosten | € 860,00 | € 637,94 | € 820,00 |
Secretariaatskosten | 150,00 | 74,00 | 150,00 |
Div. kosten, rel. geschenken | 150,00 | 12,89 | 150,00 |
Representatie, advertentiekosten | 150,00 | 249,15 | 250,00 |
Contributies andere verenigingen | 50,00 | 47,50 | 50,00 |
Zijper Historie Bladen | 7.500,00 | 7.821,88 | 8.250,00 |
Afgevoerde leden | 20,00 | 80,00 | 60,00 |
Werkgroepen | 50,00 | 42,50 | 50,00 |
Excursie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserveringen | |||
Kosten clubsoftware | 180,00 | 182,71 | 180,00 |
Afschrijvingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bankkosten | 180,00 | 133,86 | 160,00 |
Totaal | € 9.290,00 | € 9.282,43 | € 10.120,00 |
Balans per 1-1-2017
Debet | Credit | |
Inventaris | €
48,00 |
|
Afschrijving inv. & inr. | 22,95 | |
Bibliotheek | 96,50 | |
Eigen vermogen | €
13.900,82 |
|
Reserveringen | 7.330,00 | |
Kas | 42,40 | |
Rabobank | 176,61 | |
Doelspaarrekening RABO | 20.731,67 | |
Debiteuren | 120,00 | |
Crediteuren | 220,78 | |
Te betalen bedragen | 36,50 | |
Vooruit ontvangen bedragen | 20,00 | |
Voorraad boeken | 196,97 | |
Totaal | € 21.471,60 | € 21.471,60 |