Financieel Overzicht 2015
Inkomsten
begroot 2015 | werkelijk 2015 | begroot 2016 | |
Contributies | € 8.400,00 | € 8.440,00 | € 8.400,00 |
Subsidies | 690,00 | 690,00 | 345,00 |
Rente | 200,00 | 237,27 | 100,00 |
Donaties | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
Boekverkoop | 300,00 | 233,55 | 245,00 |
Diversen (excursie) | 28,42 | ||
Totaal | € 9.790,00 | € 9.829,24 | € 9.290,00 |
Uitgaven
begroot 2015 | werkelijk 2015 | begroot 2016 | |
Vergaderkosten | € 740,00 | € 960,23 | € 860,00 |
Secretariaatskosten | 150,00 | 152,50 | 150,00 |
Div. kosten, rel. geschenken | 300,00 | 264,68 | 150,00 |
Representatie, advertentiekosten | 200,00 | 2,00 | 150,00 |
Contributies andere verenigingen | 50,00 | 47,50 | 50,00 |
Zijper Historie Bladen | 7.900,00 | 7.364,63 | 7.500,00 |
Afgevoerde leden | 40,00 | 0,00 | 20,00 |
Werkgroepen | 50,00 | 42,40 | 50,00 |
Excursie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserveringen | |||
Kosten clubsoftware | 180,00 | 179,08 | 180,00 |
Afschrijvingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bankkosten | 180,00 | 189,79 | 180,00 |
Totaal | € 9.790,00 | € 9.202,81 | € 9.290,00 |
Balans per 1-1-2016
Debet | Credit | |
Inventaris | € 1,00 | |
Afschrijving inv. & inr. | 117,99 | |
Bibliotheek | 96,50 | |
Eigen vermogen | € 11.956,11 | |
Reserveringen | 7.330,00 | |
Kas | 2,25 | |
Rabobank | 46,60 | |
Renterekening RABO | 18.929,84 | |
Debiteuren | 20,00 | |
Crediteuren | 264,14 | |
Te betalen bedragen | 69,00 | |
Vooruit ontvangen bedragen | ||
Voorraad boeken | 267,07 | |
Totaal | € 19.550,25 | € 19.550,25 |